¥«¥Æ¥´¥ê¡¼

ŹĹ¥³¡¼¥Ê¡¼

¥í¥Ã¥·±Ä¶ÈËÜÉôĹ

Ëͤâ¥ï¥ó¥Æ¥ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦

¥Ô¥å¥¢¥í¥° ¥í¥Ã¥·Æüµ­

2024ǯ12·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025ǯ1·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
    ¢¨ÀÖ»ú¤¬µÙ¶ÈÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

Feed

¥é¥¸¥¨¡¼¥¿ / Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ - ZRX1100-­¶ - 1998(ZR1100-D2)

ZRX1100-­¶ 1998(ZR1100-D2) -
Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ¡¡¥é¥¸¥¨¡¼¥¿


¢¨Î¬µ­¹æÀâÌÀ
¡¡FR¡áÁ°¡¢RR¡á¸å¤í,LH¡áº¸¡¢RH¡á±¦¡¢ID¡áÆâ·Â¡¢OD¡á³°·Â¡¢L(¡á)¡áŤµ¡¢T(¡á)¡á¸ü¤µ¡¢L¡á¥ê¥ó¥¯¿ô¡¢T¡á»õ¿ô¡¢
¡¡KPH¡ákm/h¡¢O/S¡á¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¢NA¡áÈóÇäÉÊ¡¢WD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡¢WOD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
>

¥«¥ï¥µ¥­½ãÀµÉôÉÊÄÌ¿®ÈÎÇä°ÆÆâ

¾¦ÉÊID 51192381
ÈÎÇä²Á³Ê
¹ØÆþ¿ô
¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

11009 - 110091145 / Ž¶ŽÞŽ½Ž¹ŽÂŽÄ¡¢10.2X15X1.5 ¡ï143
11012 - 110121084 / Ž·ŽÔŽÂŽÌŽß ¡ï220
11050 - 110501118 / ŽÌŽÞŽ×Ž¹ŽÂŽÄ
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
14037 - 140370043(I/X) / Ž½Ž¸ŽØ-ŽÝ¡¢Ž×Ž¼ŽÞŽ´Ž°ŽÀ ¡ï5,071
14075 - 140751068 / Ž·ŽÔŽÂŽÌŽßŽ±ŽÂŽ¼ ¡ï9,944
14090 - 140910046(I/X) / Ž¶ŽÊŽÞ-¡¢Ž×Ž¼ŽÞŽ´-ŽÀ¡¢LH ¡ï7,865
14090A - 140910047(I/X) / Ž¶ŽÊŽÞ-¡¢Ž×Ž¼ŽÞŽ´-ŽÀ¡¢RH ¡ï7,282
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
14090B - 140901791 / Ž¶ŽÊŽÞ-
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
14090C - 140901830 / Ž¶ŽÊŽÞ- ¡ï253
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
16160 - 161601117 / ŽÎŽÞŽÃŽÞŽ²¡¢Ž»-ŽÓŽ½ŽÀŽÂŽÄ¡¢LWR ¡ï4,422
16160A - 161601359(I/X) / ŽÎŽÞŽÃŽÞŽ² ¡ï473
26011 - 260111590 / ŽÜŽ²ŽÔ(ŽØ-ŽÄŽÞ)¡¢(-)
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
27010 - 270101346 / Ž½Ž²ŽÂŽÁ¡¢Ž¾ŽÝŽ» Ž³Žµ-ŽÀ ¡ï7,029
27010A - 270101372 / Ž½Ž²ŽÂŽÁ ¡ï4,059
39060A - 390601176(I/X) / Ž×Ž¼ŽÞŽ´-ŽÀ ¡ï71,390
39062 - 390621276 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ)¡¢ŽÎŽßŽÝŽÌŽß Ž¼ŽØŽÝŽÀŽÞ ¡ï1,881
39062A - 390621533 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ)¡¢Žµ-ŽÊŽÞ-ŽÌŽÛ- ¡ï1,276
39062B - 390621655 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ)¡¢ŽÍŽÂŽÄŽÞ ŽÊŽßŽ²ŽÌŽß(ŽÌŽ²ŽÙŽÀ)
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
39062C - 390621656 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ)¡¢ŽÌŽ²ŽÙŽÀ(Ž·ŽÔŽÌŽÞ)
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
39062D - 390621704 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ) ¡ï1,573
39062E - 390621705 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ) ¡ï2,090
39062F - 390621706 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ) ¡ï935
39062G - 390621707 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ) ¡ï528
39062H - 390621708 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ) ¡ï627
39062I - 390621714 / ŽÎ-Ž½(Ž¸-ŽØŽÝŽ¸ŽÞ) ¡ï924
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
39145 - 391451055 / ŽÄŽØŽÑ(Ž¼-ŽÙ)¡¢Ž»Ž²ŽÄŽÞ Ž¶Ž³ŽØŽÝŽ¸ŽÞ ¡ï693
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
39192 - 391921011 / ŽÊŽßŽ²ŽÌŽß(Ž³Žµ-ŽÀ) ¡ï4,323
39192A - 391921093 / ŽÊŽßŽ²ŽÌŽß(Ž³Žµ-ŽÀ) ¡ï7,667
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
39192B - 391921121 / ŽÊŽßŽ²ŽÌŽß(Ž³Žµ-ŽÀ) ¡ï7,447
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
39192C - 391921122 / ŽÊŽßŽ²ŽÌŽß(Ž³Žµ-ŽÀ)
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
43056 - 43085001(I/X) / ŽÌŽÞŽØ-Ž»ŽÞ Ž¾ŽÂŽÄ (Ž·Ž¬Ž¯ŽÌŽßŽÂŽ·) ¡ï1,210
43078 - 430781155(ÂåÂع½À®ÉÊ) / ŽØŽ»ŽÞ-ŽÊŽÞ ¡ï6,358
49016 - 490161190 / Ž¶ŽÊŽÞ-(Ž¼-ŽÙ) ¡ï2,090
49019 - 490191068 / ŽÌŽ²ŽÙŽÀ(Ž³Ž«-ŽÀŽ°) ¡ï396
49044 - 490441080(I/X) / ŽÎŽßŽÝŽÌŽß(Ž³Žµ-ŽÀ) ¡ï17,600
49054 - 490540003(I/X) / Ž»-ŽÓŽ½ŽÀŽÂŽÄ ¡ï3,003
49085 - 490851067 / Ž·ŽÔŽÂŽÌŽßŽ±ŽÂŽ¼(ŽÌŽßŽÚŽÂŽ¼ŽÔ) ¡ï3,113
49116 - 491161081 / ŽÊŽÞŽÙŽÌŽÞŽ±ŽÂŽ¼ ¡ï6,215
53044 - 530441220 / ŽÄŽØŽÑ ¡ï396
59502 - 595021126 / ŽÌŽ±ŽÝŽ±ŽÂŽ¼
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
92001 - 920011947 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X20 ¡ï220
92002 - 920021093 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢Ž¿Ž¹ŽÂŽÄ¡¢6X25 ¡ï242
92002A - 130BB0616(I/X) / ŽÎŽÞŽÙŽÄ(ŽÂŽÊŽÞŽÂŽ·)¡¢6X16 ¡ï77
92002B - 920021392 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X22 ¡ï231
92002C - 920021566 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ ¡ï242
92002D - 920021569 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ ¡ï209
92002E - 921541893(I/X) / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢(ŽºŽ¶ŽÞŽÀŽÂŽÊŽÞŽÂŽ·)¡¢6X16 ¡ï220
92009 - 921720002(I/X) / Ž½Ž¸ŽØŽÕ-¡¢6X18 ¡ï99
92009A - 921720003(I/X) / Ž½Ž¸ŽØŽÕ-¡¢ŽÀŽÂŽËŽßŽÝŽ¸ŽÞ¡¢6X12 ¡ï99
92015 - 920151487 / ŽÅŽÂŽÄ ¡ï264
92015A - 920151758 / ŽÅŽÂŽÄ ¡ï319
92022 - 920221976 / ŽÜŽÂŽ¼ŽÔ ¡ï275
92022A - 92022304 / ŽÜŽÂŽ¼ŽÔ¡¢6.2X11X1 ¡ï198
92027 - 920271450 / Ž¶Ž×-¡¢L=13.1 ¡ï275
92037 - 92037147 / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß¡¢ŽÁŽÕ-ŽÌŽÞ ¡ï308
92055 - 92055112 / ŽØŽÝŽ¸ŽÞ(0)¡¢53.5MM ¡ï297
92055A - 920551282 / ŽØŽÝŽ¸ŽÞ(0) ¡ï253
92055B - 920551423 / ŽØŽÝŽ¸ŽÞ(0) ¡ï737
92055C - 920551424 / ŽØŽÝŽ¸ŽÞ(0) ¡ï275
92075 - 920751123 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽß¡¢Ž×ŽÊŽÞ- ¡ï242
92075A - 920751185 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽß ¡ï231
92075B - 920751634 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽß¡¢Ž»Ž²ŽÄŽÞ Ž¶ŽÊŽÞ- ¡ï231
92075C - 920751690 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽß ¡ï242
92143 - 921431016 / Ž¶Ž×- ¡ï275
92143A - 921431353 / Ž¶Ž×- ¡ï418
92143B - 921431962 / Ž¶Ž×- ¡ï264
92150 - 921501186 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X12 ¡ï198
92150A - 921501826 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X12 ¡ï198
92150B - 921541888(I/X) / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢(ŽºŽ¶ŽÞŽÀŽÂŽÊŽÞŽÂŽ·)¡¢6X12 ¡ï209
92151 - 921511207 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X18
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
92151A - 921511210 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢Ž¿Ž¹ŽÂŽÄ¡¢6X18 ¡ï198
92151C - 921511265 / ŽÎŽÞŽÙŽÄ¡¢6X22 ¡ï319
92160 - 921601545 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽß¡¢ŽÁŽ´ŽÂŽ¸ ŽÊŽÞŽÙŽÌŽÞ
ÈÎÇ佪λ¤Ë¤Ä¤­¼è¤ê´ó¤»ÉÔ²Ä
92160A - 921601863 / ŽÀŽÞŽÝŽÊŽß ¡ï242
92170 - 921710179(I/X) / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß ¡ï451
92170A - 921701491 / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß ¡ï385
92170B - 921701492 / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß ¡ï242
92170C - 921701493 / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß ¡ï242
92170D - 921711460(I/X) / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß ¡ï220
92170E - 921701767 / Ž¸Ž×ŽÝŽÌŽß ¡ï319
130 - 130AB0610(I/X) / ŽÎŽÞŽÙŽÄ(ŽÂŽÊŽÞŽÂŽ·)¡¢6X10 ¡ï88
130A - 130BB0612(I/X) / ŽÎŽÞŽÙŽÄ(ŽÂŽÊŽÞŽÂŽ·)¡¢6X12 ¡ï88
130B - 130BB0625(I/X) / ŽÎŽÞŽÙŽÄ(ŽÂŽÊŽÞŽÂŽ·)¡¢6X25 ¡ï99
220 - 220AA0514(I/X) / ŽÅŽÍŽÞŽºŽÈŽ¼ŽÞ(+Ž¼ŽÞŽ±ŽÅ)¡¢5X14 ¡ï66
671 - 671B2525 / O ŽØŽÝŽ¸ŽÞ(ŽºŽÃŽ²ŽÖŽ³)¡¢25MM ¡ï231