¥«¥Æ¥´¥ê¡¼

ŹĹ¥³¡¼¥Ê¡¼

¥í¥Ã¥·±Ä¶ÈËÜÉôĹ

Ëͤâ¥ï¥ó¥Æ¥ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦

¥Ô¥å¥¢¥í¥° ¥í¥Ã¥·Æüµ­

2024ǯ10·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024ǯ11·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
    ¢¨ÀÖ»ú¤¬µÙ¶ÈÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

Feed

Chassis Electrical Equipment / Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ - Z800 - 2015(ZR800AFF)

Z800 2015(ZR800AFF) -
Chassis Electrical Equipment - Kawasaki½ãÀµÉôÉÊ


¢¨Î¬µ­¹æÀâÌÀ
¡¡FR¡áÁ°¡¢RR¡á¸å¤í,LH¡áº¸¡¢RH¡á±¦¡¢ID¡áÆâ·Â¡¢OD¡á³°·Â¡¢L(¡á)¡áŤµ¡¢T(¡á)¡á¸ü¤µ¡¢L¡á¥ê¥ó¥¯¿ô¡¢T¡á»õ¿ô¡¢
¡¡KPH¡ákm/h¡¢O/S¡á¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¢NA¡áÈóÇäÉÊ¡¢WD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡¢WOD¡á¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
>

¥«¥ï¥µ¥­½ãÀµÉôÉÊÄÌ¿®ÈÎÇä°ÆÆâ

¾¦ÉÊID 84291257
·¿ÈÖ VIN No.JKBZR800AADA16394¡Á
ÈÎÇä²Á³Ê
¹ØÆþ¿ô
¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

¸«½Ð¤·ÈÖ¹æ - ÉôÉÊÈÖ¹æ / ÉôÉÊ̾

26006 - 260060001 / ¥Ò¥æ-¥º¡¤£±£µ£Á ¡ï242
26006A - 260060055 / ¥Ò¥æ-¥º¡¤¥ß¥Ë¥Ö¥ì¡¼¥É¡¤£·¡¥£µ£Á¡¤¥Ö¥é¥¦¥ó ¡ï231
26006B - 260061080 / ¥Ò¥æ-¥º¡¤£³£°£Á £Ç£Ò£Å£Å£Î ¡ï231
26011 - 260110764 / ¥ï¥¤¥ä¡Ê¥ê-¥É¡Ë¡¤¥Ð¥Ä¥Æ¥ê¡Ê¡Ü¡Ë ¡ï4,047
26011A - 260110810 / ¥ï¥¤¥ä¡Ê¥ê-¥É¡Ë¡¤¥Ð¥Ä¥Æ¥ê¡Ê-¡Ë ¡ï4,450
26012 - 260120608(I/X) / ¥Ð¥Ä¥Æ¥ê¡¤£Æ£Ô£Ø£¹-£Â£Ó¡¤£±£²£Ö £¸£Á£È ¡ï29,383
26031 - 260311675(I/X) / ¥Ï-¥Í¥¹¡¤¥á¥¤¥ó ¡ï50,965
27002 - 270020050(I/X) / ¥ê¥ì¡¼¥¢¥Ä¥· ¡ï8,514
27002A - 270021097 / ¥ê¥ì-¥¢¥Ä¥·¡¤¥·¥°¥Ê¥ë¥é¥ó¥× ¡ï2,849
27003 - 270030100(I/X) / ¥Û-¥ó ¡ï4,324
39156 - 391560948 / ¥Ñ¥Ä¥É¡¤¥Õ¥æ¡¼¥¨¥ë ¥²¡¼¥¸ ¡ï204
39156A - 391560988 / ¥Ñ¥Ä¥É¡¤¥À¥¤¥¢¥° ¡ï305
49006 - 490060573 / ¥Ö-¥Ä ¡ï572
56030 - 560300737 / ¥é¥Ù¥ë¡¤¥Ò¥æ¡¼¥º ¥Ü¥Ä¥¯¥¹ £± ¡ï189
56030A - 560300784 / ¥é¥Ù¥ë¡¤¥Ò¥æ¡¼¥º ¥Ü¥Ä¥¯¥¹ £² ¡ï145
92072 - 920721414 / ¥Ð¥ó¥É ¡ï121
92154 - 921541026 / ¥Ü¥ë¥È¡¤¥½¥±¥Ä¥È¡¤£¶£Ø£±£¸ ¡ï55
92154A - 921541050 / ¥Ü¥ë¥È¡¤¥Õ¥é¥ó¥¸¡¤£¶£Ø£±£² ¡ï55